HS-VT型手拉葫芦
详细说明
HS-VT型手拉葫芦,维多系列手拉葫芦在结构设计与使用性能上具有五大特点;
1. 使用安全可靠,维护简便。
2. 机械效率高,手链拉力小。
3. 自重较轻,便于携带。
4. 外型美观,尺寸较小。
5. 经久耐用。
HS-VT手拉葫芦的参数表:
Capacity (Tons)
|
Model Number |
Standard lift (m)
|
Net weight (kg)
|
Gross weight (kg)
|
Lift load (kg
|
C (mm)
|
A (mm)
|
B (mm)
|
G (mm)
|
Test load (Tons)
|
1/2 | VP5-05 | 2.5 | 8.3 | 8.7 | 25 | 285 | 127 | 144 | 27 | 0.75 |
1 | VP5-10 | 2.5 | 11.3 | 11.8 | 33 | 315 | 147 | 157 | 30 | 1.5 |
11/2 | VP5-15 | 2.5 | 13.5 | 14.0 | 34 | 340 | 147 | 174 | 34 | 2.25 |
2 | VP5-20 | 3.0 | 21.0 | 22.2 | 34 | 380 | 179 | 204 | 37 | 3.0 |
3 | VP5-30 | 3.0 | 22.0 | 22.7 | 35 | 475 | 147 | 206 | 43 | 4.5 |
5 | VP5-50 | 3.0 | 40.0 | 41.5 | 39 | 600 | 179 | 263 | 47 | 6.3 |
71/2 | VL5-75 | 3.5 | 59.0 | 66.5 | 41 | 700 | 179 | 345 | 67 | 9.5 |
10 | VL5-90 | 3.5 | 77.0 | 84.5 | 41 | 740 | 179 | 367 | 67 | 12.5 |
厂家直销电话:0532-55551058 官方网站:点击进入青岛手拉葫芦