日本鬼头手拉葫芦
详细说明
日本鬼头手拉葫芦的优点:
1. 小型、轻量、操作更加方便。KITO手拉葫芦可在任何时候,任何地点,任何用途上使用。
2. 高信赖性,高可靠性的制动功能!
3. 高精度高韧性的齿轮设计。
4. 高强度载重链条,达到世界最高水准V级。
| 型号 | 额定载荷 (T) | 标准起升高度(M) | 试验载重(T) | 手拉链条标准长度双重后的长度 (M) | 起升时平均手拉力(N) (KGF) | 重物每提高1米时要求手拉链条的牵引距离(M) | 载重链条直径×挂数(mm) | 净重(kg) | 毛重(kg) | 起升高度每增加1米时所增加重量(kg) | |
| CB005 | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 235(24) | 25 | 5.0×1 | 1 | 10.5 | 1.5 | |
| CB010 | 1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 284(29) | 43 | 6.3×1 | 11.5 | 12 | 1.8 | |
| CB015 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 343(35) | 57 | 7.1×1 | 14.5 | 15 | 2.1 | |
| CB020 | 2 | 3 | 3 | 3 | 353(36) | 70 | 8.0×1 | 20 | 21 | 2.3 | |
| CB025 | 2.5 | 3 | 3.8 | 3 | 323(33) | 99 | 9.0×1 | 27 | 28 | 2.7 | |
| CB030 | 3 | 3 | 4.8 | 3 | 353(36) | 114 | 7.1×2 | 24 | 26 | 3.2 | |
| CB050 | 5 | 3 | 7.5 | 3.5 | 333(34) | 198 | 9.0×2 | 41 | 43 | 4.4 | |
| CB075 | 7.5 | 3.5 | 9.5 | 4 | 343(35) | 297 | 9.0×3 | 63 | 66 | 6.2 | |
| CB100 | 10 | 3.5 | 12.5 | 4 | 353(36) | 396 | 9.0×4 | 83 | 91 | 7.9 | |
| CB150 | 15 | 3.5 | 20 | 4.5 | 363(37) | 594 | 9.0×6 | 155 | 165 | 11.4 | |
| CB200 | 20 | 3.5 | 25 | 4.5 | 353(36)×2 | 396×2 | 9.0×8 | 235 | 305 | 15.8 | |
| CB300 | 30 | 3.5 | 40 | 4.5 | 421(43)×2 | 495×2 | 9.0×10 | 310 | 400 | 19.2 | |
| CB400 | 40 | 3.5 | 50 | 4.5 | 421(43)×2 | 693×2 | 9.0×14 | 480 | 630 | 26.2 | |
| CB500 | 50 | 3.5 | 62.5 | 4.5 | 480(49)×2 | 792×2 | 9.0×16 | 640 | 790 | 
厂家直销电话:0532-55551058 官方网站:点击进入青岛手拉葫芦

